定額送迎サービス
羽田/成田空港・東京ディズニーリゾートへの定額送迎
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
北区、豊島区、新宿区、渋谷区、目黒区 | 8,000円 | 9,500円 |
板橋区、練馬区、中野区 | 9,000円 | 10,500円 |
武蔵野市、三鷹市 | 12,500円 | 14,500円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
町田市(東) ※都道158号小山乞田線東側 及び都道503号線東側エリア |
19,200円 | 22,800円 |
町田市(西) ※都道158号線小山乞田線西側 及び都道503号線西側のエリア |
24,300円 | 28,900円 |
八王子市(東) ※国道16号八王子バイパス東側エリア |
21,700円 | 25,800円 |
八王子市(中) ※国道16号八王子バイパス西側、都道176号線東側、都道46号線東側及び都道47号線東側エリア |
23,200円 | 27,500円 |
八王子市(西) ※都道176号線西側、都道46号線西側 及び都道47号線西側エリア |
24,900円 | 29,600円 |
稲城市 | 17,100円 | 20,300円 |
多摩市 | 18,900円 | 22,400円 |
日野市 | 20,400円 | 24,200円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
川崎市川崎区 | 9,600円 | 11,300円 |
川崎市幸区 | 10,400円 | 12,300円 |
川崎市中原区 | 11,400円 | 13,500円 |
横浜市鶴見区 | 11,800円 | 14,000円 |
横浜市港北区 | 12,900円 | 15,200円 |
横浜市都筑区 | 13,600円 | 16,100円 |
横浜市神奈川区 | 13,500円 | 15,900円 |
横浜市西区 | 15,200円 | 17,900円 |
横浜市保土ヶ谷区 | 15,900円 | 18,800円 |
横浜市南区 | 17,300円 | 20,500円 |
横浜市港南区 | 18,700円 | 22,100円 |
横浜市中区 | 15,700円 | 18,600円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
川口市、蕨市、戸田市 | 11,300円 | 13,500円 |
さいたま市 | 16,000円 | 19,200円 |
上尾市、伊奈町、桶川市 | 21,700円 | 26,000円 |
北本市、鴻巣市 | 26,200円 | 31,400円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
草加市、八潮市、三郷市 |
9,800円 | 11,800円 |
越谷市、吉川市、北葛飾郡松伏町 | 12,600円 | 15,000円 |
春日部市、蓮田市、白岡市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町 | 18,700円 | 22,400円 |
久喜市、幸手市、加須市(旧北河辺町・旧大利根町のみ) | 26,000円 | 31,100円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
所沢市、和光市、新座市、朝霞市、志木市、富士見市、入間郡三芳町 | 14,400円 | 17,300円 |
川越市、ふじみ野市、狭山市、入間市 | 21,600円 | 25,900円 |
飯能市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、比企郡鳩山町、入間郡毛呂山町、越生町 | 31,600円 | 37,800円 |