定額送迎サービス
羽田/成田空港・東京ディズニーリゾートへの定額送迎
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
千代田区 | 6,100円 | 7,200円 |
渋谷区 | 6,800円 | 8,100円 |
世田谷区 | 7,100円 | 8,500円 |
江戸川区 | 7,100円 | 8,500円 |
新宿区 | 7,300円 | 8,600円 |
墨田区 | 7,300円 | 8,700円 |
台東区 | 7,300円 | 8,700円 |
文京区 | 7,400円 | 8,900円 |
中野区 | 8,000円 | 9,400円 |
荒川区 | 8,400円 | 9,900円 |
杉並区 | 8,700円 | 10,200円 |
北区 | 9,000円 | 10,500円 |
足立区 | 9,000円 | 10,600円 |
豊島区 | 9,100円 | 10,700円 |
葛飾区 | 9,200円 | 10,800円 |
板橋区 | 10,000円 | 11,700円 |
練馬区 | 10,400円 | 12,200円 |
三鷹市 | 10,700円 | 12,700円 |
武蔵野市 | 11,300円 | 13,300円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
町田市(東) ※都道158号小山乞田線東側 及び都道503号線東側エリア |
13,300円 | 15,700円 |
町田市(西) ※都道158号線小山乞田線西側 及び都道503号線西側のエリア |
19,600円 | 23,300円 |
八王子市(東) ※国道16号八王子バイパス東側エリア |
19,500円 | 23,100円 |
八王子市(中) ※国道16号八王子バイパス西側、都道176号線東側、都道46号線東側及び都道47号線東側エリア |
20,600円 | 24,300円 |
八王子市(西) ※都道176号線西側、都道46号線西側 及び都道47号線西側エリア |
24,500円 | 29,100円 |
稲城市 | 15,300円 | 18,000円 |
多摩市 | 17,000円 | 20,100円 |
日野市 | 18,200円 | 21,600円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
調布市 | 12,400円 | 14,600円 |
府中市 | 14,800円 | 17,500円 |
小金井市 | 14,400円 | 17,100円 |
西東京市 | 14,400円 | 17,000円 |
東久留米市 | 15,700円 | 18,600円 |
小平市 | 15,500円 | 18,300円 |
国分寺市 | 16,900円 | 19,900円 |
国立市 | 17,600円 | 20,900円 |
清瀬市 | 17,000円 | 20,100円 |
東村山市 | 17,100円 | 20,200円 |
立川市 | 18,600円 | 22,100円 |
東大和市 | 20,800円 | 24,700円 |
昭島市 | 19,700円 | 23,400円 |
武蔵村山市 | 21,100円 | 25,100円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
横浜市港北区、神奈川区(金港町、栄町、大野町のみ) | 6,400円 | 7,600円 |
横浜市西区、中区(MM21) | 7,100円 | 8,500円 |
横浜市都筑区 | 8,200円 | 9,700円 |
横浜市南区、緑区 | 8,700円 | 10,200円 |
横浜市磯子区 | 9,000円 | 10,600円 |
横浜市保土ヶ谷区、青葉区、旭区 | 9,700円 | 11,400円 |
横浜市港南区 | 10,200円 | 12,100円 |
川崎市高津区、宮前区 | 10,200円 | 12,100円 |
横浜市戸塚区 | 10,900円 | 12,900円 |
横浜市金沢区、泉区 | 11,000円 | 13,100円 |
横浜市瀬谷区 | 11,800円 | 14,000円 |
川崎市麻生区 | 11,800円 | 14,000円 |
川崎市多摩区 | 12,400円 | 14,600円 |
横浜市栄区 | 13,900円 | 16,400円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
川口市、蕨市、戸田市 | 13,600円 | 16,300円 |
さいたま市 | 16,300円 | 19,500円 |
上尾市、伊奈町、桶川市 | 21,000円 | 25,100円 |
北本市、鴻巣市 | 24,800円 | 29,600円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
草加市、八潮市、三郷市 |
13,000円 | 15,600円 |
越谷市、吉川市、北葛飾郡松伏町 | 15,700円 | 18,700円 |
春日部市、蓮田市、白岡市、南埼玉郡宮代町、北葛飾郡杉戸町 | 22,200円 | 26,600円 |
久喜市、幸手市、加須市(旧北河辺町・旧大利根町のみ) | 27,800円 | 33,300円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
所沢市、和光市、新座市、朝霞市、志木市、富士見市、入間郡三芳町 | 14,800円 | 17,700円 |
川越市、ふじみ野市、狭山市、入間市 | 21,300円 | 25,400円 |
飯能市、日高市、鶴ヶ島市、坂戸市、比企郡鳩山町、入間郡毛呂山町、越生町 | 30,400円 | 36,400円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
浦安市 | 8,100円 | 9,700円 |
市川市 | 10,300円 | 12,300円 |
船橋市 | 11,800円 | 14,100円 |
習志野市 | 13,100円 | 15,700円 |
鎌ヶ谷市 | 14,700円 | 17,600円 |
八千代市 | 16,600円 | 19,800円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
我孫子市 | 19,500円 | 23,300円 |
柏市 | 16,500円 | 19,700円 |
流山市 | 16,300円 | 19,400円 |
野田市 | 19,700円 | 23,600円 |
松戸市 | 13,100円 | 15,600円 |
エリア | 定額運賃(5:00~22:00) | 深夜早朝定額運賃(22:00~翌5:00) |
---|---|---|
四街道市 | 19,000円 | 22,700円 |
千葉市花見川区 | 14,700円 | 17,500円 |
千葉市稲毛区 | 16,100円 | 19,300円 |
千葉市若葉区 | 18,200円 | 21,800円 |
千葉市緑区 | 20,800円 | 24,900円 |
千葉市中央区 | 17,300円 | 20,700円 |
千葉市美浜区 | 14,400円 | 17,200円 |